印刷商品 - 折りパンフレット印刷 - 展開A3(開いた用紙のサイズがA3)
サイズ必須
297mm×420mm
用紙を選択してください必須
印刷色を選択してください必須
折り方を選択してください必須
数量 | 5日営業日 |
---|---|
100 | ¥37,970@379.7 |
200 | ¥38,680@193.4 |
300 | ¥39,380@131.27 |
400 | ¥40,090@100.23 |
500 | ¥40,800@81.6 |
600 | ¥41,510@69.18 |
700 | ¥42,220@60.31 |
800 | ¥42,920@53.65 |
900 | ¥43,630@48.48 |
1000 | ¥44,340@44.34 |
1100 | ¥45,050@40.95 |
1200 | ¥45,760@38.13 |
1300 | ¥46,460@35.74 |
1400 | ¥47,170@33.69 |
1500 | ¥47,880@31.92 |
1600 | ¥48,590@30.37 |
1700 | ¥49,300@29 |
1800 | ¥50,000@27.78 |
1900 | ¥50,710@26.69 |
2000 | ¥51,420@25.71 |
2500 | ¥54,960@21.98 |
3000 | ¥58,500@19.5 |
3500 | ¥62,040@17.73 |
4000 | ¥65,580@16.4 |
4500 | ¥69,120@15.36 |
5000 | ¥72,660@14.53 |
6000 | ¥79,740@13.29 |
7000 | ¥86,820@12.4 |
8000 | ¥93,900@11.74 |
9000 | ¥100,980@11.22 |
10000 | ¥108,060@10.81 |
11000 | ¥115,140@10.47 |
12000 | ¥122,220@10.19 |
13000 | ¥129,300@9.95 |
14000 | ¥136,380@9.74 |
15000 | ¥143,460@9.56 |
16000 | ¥150,540@9.41 |
17000 | ¥157,620@9.27 |
18000 | ¥164,700@9.15 |
19000 | ¥171,780@9.04 |
20000 | ¥178,860@8.94 |
21000 | ¥185,940@8.85 |
22000 | ¥193,020@8.77 |
23000 | ¥200,100@8.7 |
24000 | ¥207,180@8.63 |
25000 | ¥214,260@8.57 |
26000 | ¥221,340@8.51 |
27000 | ¥228,420@8.46 |
28000 | ¥235,500@8.41 |
29000 | ¥242,580@8.36 |
30000 | ¥249,660@8.32 |
31000 | ¥256,740@8.28 |
32000 | ¥263,820@8.24 |
33000 | ¥270,900@8.21 |
34000 | ¥277,980@8.18 |
35000 | ¥285,060@8.14 |
36000 | ¥292,140@8.12 |
37000 | ¥299,220@8.09 |
38000 | ¥306,300@8.06 |
39000 | ¥313,380@8.04 |
40000 | ¥320,460@8.01 |
41000 | ¥327,540@7.99 |
42000 | ¥334,620@7.97 |
43000 | ¥341,700@7.95 |
44000 | ¥348,780@7.93 |
45000 | ¥355,860@7.91 |
46000 | ¥362,940@7.89 |
47000 | ¥370,020@7.87 |
48000 | ¥377,100@7.86 |
49000 | ¥384,180@7.84 |
50000 | ¥391,260@7.83 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話042-784-1185、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿してしまった場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。