印刷商品 - 絵画・写真集 - 絵画・写真集 A5
サイズ必須
T210mm×Y148
本文頁数必須
表紙用紙必須
表紙刷色必須
本文用紙必須
本文刷色必須
製本必須
無線綴じ
表紙PP加工必須
制作費 デザイン、版下必須
完全データ入稿
| 数量 | 通常納期 |
|---|---|
| 1 | ¥14,840@14840 |
| 2 | ¥14,900@7450 |
| 3 | ¥14,950@4983.33 |
| 4 | ¥15,010@3752.5 |
| 5 | ¥15,070@3014 |
| 6 | ¥15,120@2520 |
| 7 | ¥15,180@2168.57 |
| 8 | ¥15,230@1903.75 |
| 9 | ¥15,290@1698.89 |
| 10 | ¥15,350@1535 |
| 20 | ¥15,910@795.5 |
| 30 | ¥16,470@549 |
| 40 | ¥17,030@425.75 |
| 50 | ¥17,590@351.8 |
| 60 | ¥18,150@302.5 |
| 70 | ¥18,710@267.29 |
| 80 | ¥19,270@240.88 |
| 90 | ¥19,830@220.33 |
| 100 | ¥20,390@203.9 |
| 110 | ¥20,950@190.45 |
| 120 | ¥21,510@179.25 |
| 130 | ¥22,070@169.77 |
| 140 | ¥22,630@161.64 |
| 150 | ¥23,190@154.6 |
| 160 | ¥23,750@148.44 |
| 170 | ¥24,310@143 |
| 180 | ¥24,870@138.17 |
| 190 | ¥25,440@133.89 |
| 200 | ¥26,000@130 |
| 210 | ¥26,560@126.48 |
| 220 | ¥27,120@123.27 |
| 230 | ¥27,680@120.35 |
| 240 | ¥28,240@117.67 |
| 250 | ¥28,800@115.2 |
| 260 | ¥29,360@112.92 |
| 270 | ¥29,920@110.81 |
| 280 | ¥30,480@108.86 |
| 290 | ¥31,040@107.03 |
| 300 | ¥31,600@105.33 |
| 310 | ¥32,160@103.74 |
| 320 | ¥32,720@102.25 |
| 330 | ¥33,280@100.85 |
| 340 | ¥33,840@99.53 |
| 350 | ¥34,400@98.29 |
| 360 | ¥34,960@97.11 |
| 370 | ¥35,520@96 |
| 380 | ¥36,080@94.95 |
| 390 | ¥36,650@93.97 |
| 400 | ¥37,210@93.03 |
| 410 | ¥37,770@92.12 |
| 420 | ¥38,330@91.26 |
| 430 | ¥38,890@90.44 |
| 440 | ¥39,450@89.66 |
| 450 | ¥40,010@88.91 |
| 460 | ¥40,570@88.2 |
| 470 | ¥41,130@87.51 |
| 480 | ¥41,690@86.85 |
| 490 | ¥42,250@86.22 |
| 500 | ¥42,810@85.62 |
| 510 | ¥43,370@85.04 |
| 520 | ¥43,930@84.48 |
| 530 | ¥44,490@83.94 |
| 540 | ¥45,050@83.43 |
| 550 | ¥45,610@82.93 |
| 560 | ¥46,170@82.45 |
| 570 | ¥46,730@81.98 |
| 580 | ¥47,290@81.53 |
| 590 | ¥47,860@81.12 |
| 600 | ¥48,420@80.7 |
| 610 | ¥48,980@80.3 |
| 620 | ¥49,540@79.9 |
| 630 | ¥50,100@79.52 |
| 640 | ¥50,660@79.16 |
| 650 | ¥51,220@78.8 |
| 660 | ¥51,780@78.45 |
| 670 | ¥52,340@78.12 |
| 680 | ¥52,900@77.79 |
| 690 | ¥53,460@77.48 |
| 700 | ¥54,020@77.17 |
| 710 | ¥54,580@76.87 |
| 720 | ¥55,140@76.58 |
| 730 | ¥55,700@76.3 |
| 740 | ¥56,260@76.03 |
| 750 | ¥56,820@75.76 |
| 760 | ¥57,380@75.5 |
| 770 | ¥57,940@75.25 |
| 780 | ¥58,500@75 |
| 790 | ¥59,070@74.77 |
| 800 | ¥59,630@74.54 |
| 810 | ¥60,190@74.31 |
| 820 | ¥60,750@74.09 |
| 830 | ¥61,310@73.87 |
| 840 | ¥61,870@73.65 |
| 850 | ¥62,430@73.45 |
| 860 | ¥62,990@73.24 |
| 870 | ¥63,550@73.05 |
| 880 | ¥64,110@72.85 |
| 890 | ¥64,670@72.66 |
| 900 | ¥65,230@72.48 |
| 910 | ¥65,790@72.3 |
| 920 | ¥66,350@72.12 |
| 930 | ¥66,910@71.95 |
| 940 | ¥67,470@71.78 |
| 950 | ¥68,030@71.61 |
| 960 | ¥68,590@71.45 |
| 970 | ¥69,150@71.29 |
| 980 | ¥69,710@71.13 |
| 990 | ¥70,280@70.99 |
| 1000 | ¥70,840@70.84 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話042-784-1185、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿してしまった場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。






