印刷商品 - 絵画・写真集 - 絵画・写真集 B6
サイズ必須
T257mm×Y182mm
本文頁数必須
表紙用紙必須
表紙刷色必須
本文用紙必須
本文刷色必須
製本必須
無線綴じ
表紙PP加工必須
制作費 デザイン、版下必須
完全データ入稿
数量 | 通常納期 |
---|---|
1 | ¥8,410@8410 |
2 | ¥8,490@4245 |
3 | ¥8,580@2860 |
4 | ¥8,660@2165 |
5 | ¥8,740@1748 |
6 | ¥8,830@1471.67 |
7 | ¥8,910@1272.86 |
8 | ¥8,990@1123.75 |
9 | ¥9,070@1007.78 |
10 | ¥9,160@916 |
20 | ¥9,980@499 |
30 | ¥10,810@360.33 |
40 | ¥11,640@291 |
50 | ¥12,470@249.4 |
60 | ¥13,290@221.5 |
70 | ¥14,120@201.71 |
80 | ¥14,950@186.88 |
90 | ¥15,780@175.33 |
100 | ¥16,600@166 |
110 | ¥17,430@158.45 |
120 | ¥18,260@152.17 |
130 | ¥19,090@146.85 |
140 | ¥19,910@142.21 |
150 | ¥20,740@138.27 |
160 | ¥21,570@134.81 |
170 | ¥22,400@131.76 |
180 | ¥23,220@129 |
190 | ¥24,050@126.58 |
200 | ¥24,880@124.4 |
210 | ¥25,710@122.43 |
220 | ¥26,530@120.59 |
230 | ¥27,360@118.96 |
240 | ¥28,190@117.46 |
250 | ¥29,020@116.08 |
260 | ¥29,840@114.77 |
270 | ¥30,670@113.59 |
280 | ¥31,500@112.5 |
290 | ¥32,330@111.48 |
300 | ¥33,150@110.5 |
310 | ¥33,980@109.61 |
320 | ¥34,810@108.78 |
330 | ¥35,640@108 |
340 | ¥36,460@107.24 |
350 | ¥37,290@106.54 |
360 | ¥38,120@105.89 |
370 | ¥38,950@105.27 |
380 | ¥39,770@104.66 |
390 | ¥40,600@104.1 |
400 | ¥41,430@103.58 |
410 | ¥42,260@103.07 |
420 | ¥43,080@102.57 |
430 | ¥43,910@102.12 |
440 | ¥44,740@101.68 |
450 | ¥45,570@101.27 |
460 | ¥46,390@100.85 |
470 | ¥47,220@100.47 |
480 | ¥48,050@100.1 |
490 | ¥48,880@99.76 |
500 | ¥49,700@99.4 |
510 | ¥50,530@99.08 |
520 | ¥51,360@98.77 |
530 | ¥52,190@98.47 |
540 | ¥53,010@98.17 |
550 | ¥53,840@97.89 |
560 | ¥54,670@97.63 |
570 | ¥55,500@97.37 |
580 | ¥56,320@97.1 |
590 | ¥57,150@96.86 |
600 | ¥57,980@96.63 |
610 | ¥58,810@96.41 |
620 | ¥59,630@96.18 |
630 | ¥60,460@95.97 |
640 | ¥61,290@95.77 |
650 | ¥62,120@95.57 |
660 | ¥62,940@95.36 |
670 | ¥63,770@95.18 |
680 | ¥64,600@95 |
690 | ¥65,430@94.83 |
700 | ¥66,250@94.64 |
710 | ¥67,080@94.48 |
720 | ¥67,910@94.32 |
730 | ¥68,740@94.16 |
740 | ¥69,560@94 |
750 | ¥70,390@93.85 |
760 | ¥71,220@93.71 |
770 | ¥72,050@93.57 |
780 | ¥72,870@93.42 |
790 | ¥73,700@93.29 |
800 | ¥74,530@93.16 |
810 | ¥75,360@93.04 |
820 | ¥76,180@92.9 |
830 | ¥77,010@92.78 |
840 | ¥77,840@92.67 |
850 | ¥78,670@92.55 |
860 | ¥79,490@92.43 |
870 | ¥80,320@92.32 |
880 | ¥81,150@92.22 |
890 | ¥81,980@92.11 |
900 | ¥82,800@92 |
910 | ¥83,630@91.9 |
920 | ¥84,460@91.8 |
930 | ¥85,290@91.71 |
940 | ¥86,110@91.61 |
950 | ¥86,940@91.52 |
960 | ¥87,770@91.43 |
970 | ¥88,600@91.34 |
980 | ¥89,420@91.24 |
990 | ¥90,250@91.16 |
1000 | ¥91,080@91.08 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話042-784-1185、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿してしまった場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。