印刷商品 - 絵画・写真集 - 絵画・写真集 B6
サイズ必須
T257mm×Y182mm
本文頁数必須
表紙用紙必須
表紙刷色必須
本文用紙必須
本文刷色必須
製本必須
無線綴じ
表紙PP加工必須
制作費 デザイン、版下必須
完全データ入稿
| 数量 | 通常納期 |
|---|---|
| 1 | ¥15,460@15460 |
| 2 | ¥15,540@7770 |
| 3 | ¥15,630@5210 |
| 4 | ¥15,710@3927.5 |
| 5 | ¥15,800@3160 |
| 6 | ¥15,880@2646.67 |
| 7 | ¥15,970@2281.43 |
| 8 | ¥16,050@2006.25 |
| 9 | ¥16,140@1793.33 |
| 10 | ¥16,220@1622 |
| 20 | ¥17,070@853.5 |
| 30 | ¥17,920@597.33 |
| 40 | ¥18,770@469.25 |
| 50 | ¥19,620@392.4 |
| 60 | ¥20,460@341 |
| 70 | ¥21,310@304.43 |
| 80 | ¥22,160@277 |
| 90 | ¥23,010@255.67 |
| 100 | ¥23,860@238.6 |
| 110 | ¥24,710@224.64 |
| 120 | ¥25,550@212.92 |
| 130 | ¥26,400@203.08 |
| 140 | ¥27,250@194.64 |
| 150 | ¥28,100@187.33 |
| 160 | ¥28,950@180.94 |
| 170 | ¥29,800@175.29 |
| 180 | ¥30,640@170.22 |
| 190 | ¥31,490@165.74 |
| 200 | ¥32,340@161.7 |
| 210 | ¥33,190@158.05 |
| 220 | ¥34,040@154.73 |
| 230 | ¥34,880@151.65 |
| 240 | ¥35,730@148.88 |
| 250 | ¥36,580@146.32 |
| 260 | ¥37,430@143.96 |
| 270 | ¥38,280@141.78 |
| 280 | ¥39,130@139.75 |
| 290 | ¥39,970@137.83 |
| 300 | ¥40,820@136.07 |
| 310 | ¥41,670@134.42 |
| 320 | ¥42,520@132.88 |
| 330 | ¥43,370@131.42 |
| 340 | ¥44,220@130.06 |
| 350 | ¥45,060@128.74 |
| 360 | ¥45,910@127.53 |
| 370 | ¥46,760@126.38 |
| 380 | ¥47,610@125.29 |
| 390 | ¥48,460@124.26 |
| 400 | ¥49,310@123.28 |
| 410 | ¥50,150@122.32 |
| 420 | ¥51,000@121.43 |
| 430 | ¥51,850@120.58 |
| 440 | ¥52,700@119.77 |
| 450 | ¥53,550@119 |
| 460 | ¥54,390@118.24 |
| 470 | ¥55,240@117.53 |
| 480 | ¥56,090@116.85 |
| 490 | ¥56,940@116.2 |
| 500 | ¥57,790@115.58 |
| 510 | ¥58,640@114.98 |
| 520 | ¥59,480@114.38 |
| 530 | ¥60,330@113.83 |
| 540 | ¥61,180@113.3 |
| 550 | ¥62,030@112.78 |
| 560 | ¥62,880@112.29 |
| 570 | ¥63,730@111.81 |
| 580 | ¥64,570@111.33 |
| 590 | ¥65,420@110.88 |
| 600 | ¥66,270@110.45 |
| 610 | ¥67,120@110.03 |
| 620 | ¥67,970@109.63 |
| 630 | ¥68,810@109.22 |
| 640 | ¥69,660@108.84 |
| 650 | ¥70,510@108.48 |
| 660 | ¥71,360@108.12 |
| 670 | ¥72,210@107.78 |
| 680 | ¥73,060@107.44 |
| 690 | ¥73,900@107.1 |
| 700 | ¥74,750@106.79 |
| 710 | ¥75,600@106.48 |
| 720 | ¥76,450@106.18 |
| 730 | ¥77,300@105.89 |
| 740 | ¥78,150@105.61 |
| 750 | ¥78,990@105.32 |
| 760 | ¥79,840@105.05 |
| 770 | ¥80,690@104.79 |
| 780 | ¥81,540@104.54 |
| 790 | ¥82,390@104.29 |
| 800 | ¥83,230@104.04 |
| 810 | ¥84,080@103.8 |
| 820 | ¥84,930@103.57 |
| 830 | ¥85,780@103.35 |
| 840 | ¥86,630@103.13 |
| 850 | ¥87,480@102.92 |
| 860 | ¥88,320@102.7 |
| 870 | ¥89,170@102.49 |
| 880 | ¥90,020@102.3 |
| 890 | ¥90,870@102.1 |
| 900 | ¥91,720@101.91 |
| 910 | ¥92,570@101.73 |
| 920 | ¥93,410@101.53 |
| 930 | ¥94,260@101.35 |
| 940 | ¥95,110@101.18 |
| 950 | ¥95,960@101.01 |
| 960 | ¥96,810@100.84 |
| 970 | ¥97,660@100.68 |
| 980 | ¥98,500@100.51 |
| 990 | ¥99,350@100.35 |
| 1000 | ¥100,200@100.2 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話042-784-1185、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿してしまった場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。






