印刷商品 - 絵画・写真集 - 絵画・写真集 B5
サイズ必須
T257mm×Y182mm
本文頁数必須
表紙用紙必須
表紙刷色必須
本文用紙必須
本文刷色必須
製本必須
無線綴じ
表紙PP加工必須
制作費 デザイン、版下必須
完全データ入稿
数量 | 通常納期 |
---|---|
1 | ¥8,420@8420 |
2 | ¥8,510@4255 |
3 | ¥8,590@2863.33 |
4 | ¥8,680@2170 |
5 | ¥8,760@1752 |
6 | ¥8,840@1473.33 |
7 | ¥8,930@1275.71 |
8 | ¥9,010@1126.25 |
9 | ¥9,090@1010 |
10 | ¥9,180@918 |
20 | ¥10,020@501 |
30 | ¥10,860@362 |
40 | ¥11,700@292.5 |
50 | ¥12,540@250.8 |
60 | ¥13,380@223 |
70 | ¥14,220@203.14 |
80 | ¥15,060@188.25 |
90 | ¥15,900@176.67 |
100 | ¥16,740@167.4 |
110 | ¥17,570@159.73 |
120 | ¥18,410@153.42 |
130 | ¥19,250@148.08 |
140 | ¥20,090@143.5 |
150 | ¥20,930@139.53 |
160 | ¥21,770@136.06 |
170 | ¥22,610@133 |
180 | ¥23,450@130.28 |
190 | ¥24,290@127.84 |
200 | ¥25,130@125.65 |
210 | ¥25,970@123.67 |
220 | ¥26,810@121.86 |
230 | ¥27,650@120.22 |
240 | ¥28,490@118.71 |
250 | ¥29,330@117.32 |
260 | ¥30,170@116.04 |
270 | ¥31,010@114.85 |
280 | ¥31,850@113.75 |
290 | ¥32,690@112.72 |
300 | ¥33,530@111.77 |
310 | ¥34,360@110.84 |
320 | ¥35,200@110 |
330 | ¥36,040@109.21 |
340 | ¥36,880@108.47 |
350 | ¥37,720@107.77 |
360 | ¥38,560@107.11 |
370 | ¥39,400@106.49 |
380 | ¥40,240@105.89 |
390 | ¥41,080@105.33 |
400 | ¥41,920@104.8 |
410 | ¥42,760@104.29 |
420 | ¥43,600@103.81 |
430 | ¥44,440@103.35 |
440 | ¥45,280@102.91 |
450 | ¥46,120@102.49 |
460 | ¥46,960@102.09 |
470 | ¥47,800@101.7 |
480 | ¥48,640@101.33 |
490 | ¥49,480@100.98 |
500 | ¥50,320@100.64 |
510 | ¥51,150@100.29 |
520 | ¥51,990@99.98 |
530 | ¥52,830@99.68 |
540 | ¥53,670@99.39 |
550 | ¥54,510@99.11 |
560 | ¥55,350@98.84 |
570 | ¥56,190@98.58 |
580 | ¥57,030@98.33 |
590 | ¥57,870@98.08 |
600 | ¥58,710@97.85 |
610 | ¥59,550@97.62 |
620 | ¥60,390@97.4 |
630 | ¥61,230@97.19 |
640 | ¥62,070@96.98 |
650 | ¥62,910@96.78 |
660 | ¥63,750@96.59 |
670 | ¥64,590@96.4 |
680 | ¥65,430@96.22 |
690 | ¥66,270@96.04 |
700 | ¥67,110@95.87 |
710 | ¥67,940@95.69 |
720 | ¥68,780@95.53 |
730 | ¥69,620@95.37 |
740 | ¥70,460@95.22 |
750 | ¥71,300@95.07 |
760 | ¥72,140@94.92 |
770 | ¥72,980@94.78 |
780 | ¥73,820@94.64 |
790 | ¥74,660@94.51 |
800 | ¥75,500@94.38 |
810 | ¥76,340@94.25 |
820 | ¥77,180@94.12 |
830 | ¥78,020@94 |
840 | ¥78,860@93.88 |
850 | ¥79,700@93.76 |
860 | ¥80,540@93.65 |
870 | ¥81,380@93.54 |
880 | ¥82,220@93.43 |
890 | ¥83,060@93.33 |
900 | ¥83,900@93.22 |
910 | ¥84,730@93.11 |
920 | ¥85,570@93.01 |
930 | ¥86,410@92.91 |
940 | ¥87,250@92.82 |
950 | ¥88,090@92.73 |
960 | ¥88,930@92.64 |
970 | ¥89,770@92.55 |
980 | ¥90,610@92.46 |
990 | ¥91,450@92.37 |
1000 | ¥92,290@92.29 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話042-784-1185、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿してしまった場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。