印刷商品 - 絵画・写真集 - 絵画・写真集 B5
サイズ必須
T257mm×Y182mm
本文頁数必須
表紙用紙必須
表紙刷色必須
本文用紙必須
本文刷色必須
製本必須
無線綴じ
表紙PP加工必須
制作費 デザイン、版下必須
完全データ入稿
数量 | 通常納期 |
---|---|
1 | ¥8,390@8390 |
2 | ¥8,480@4240 |
3 | ¥8,560@2853.33 |
4 | ¥8,640@2160 |
5 | ¥8,720@1744 |
6 | ¥8,800@1466.67 |
7 | ¥8,890@1270 |
8 | ¥8,970@1121.25 |
9 | ¥9,050@1005.56 |
10 | ¥9,130@913 |
20 | ¥9,960@498 |
30 | ¥10,780@359.33 |
40 | ¥11,600@290 |
50 | ¥12,430@248.6 |
60 | ¥13,250@220.83 |
70 | ¥14,070@201 |
80 | ¥14,900@186.25 |
90 | ¥15,720@174.67 |
100 | ¥16,540@165.4 |
110 | ¥17,360@157.82 |
120 | ¥18,190@151.58 |
130 | ¥19,010@146.23 |
140 | ¥19,830@141.64 |
150 | ¥20,660@137.73 |
160 | ¥21,480@134.25 |
170 | ¥22,300@131.18 |
180 | ¥23,130@128.5 |
190 | ¥23,950@126.05 |
200 | ¥24,770@123.85 |
210 | ¥25,590@121.86 |
220 | ¥26,420@120.09 |
230 | ¥27,240@118.43 |
240 | ¥28,060@116.92 |
250 | ¥28,890@115.56 |
260 | ¥29,710@114.27 |
270 | ¥30,530@113.07 |
280 | ¥31,360@112 |
290 | ¥32,180@110.97 |
300 | ¥33,000@110 |
310 | ¥33,820@109.1 |
320 | ¥34,650@108.28 |
330 | ¥35,470@107.48 |
340 | ¥36,290@106.74 |
350 | ¥37,120@106.06 |
360 | ¥37,940@105.39 |
370 | ¥38,760@104.76 |
380 | ¥39,590@104.18 |
390 | ¥40,410@103.62 |
400 | ¥41,230@103.08 |
410 | ¥42,050@102.56 |
420 | ¥42,880@102.1 |
430 | ¥43,700@101.63 |
440 | ¥44,520@101.18 |
450 | ¥45,350@100.78 |
460 | ¥46,170@100.37 |
470 | ¥46,990@99.98 |
480 | ¥47,820@99.63 |
490 | ¥48,640@99.27 |
500 | ¥49,460@98.92 |
510 | ¥50,280@98.59 |
520 | ¥51,110@98.29 |
530 | ¥51,930@97.98 |
540 | ¥52,750@97.69 |
550 | ¥53,580@97.42 |
560 | ¥54,400@97.14 |
570 | ¥55,220@96.88 |
580 | ¥56,050@96.64 |
590 | ¥56,870@96.39 |
600 | ¥57,690@96.15 |
610 | ¥58,510@95.92 |
620 | ¥59,340@95.71 |
630 | ¥60,160@95.49 |
640 | ¥60,980@95.28 |
650 | ¥61,810@95.09 |
660 | ¥62,630@94.89 |
670 | ¥63,450@94.7 |
680 | ¥64,280@94.53 |
690 | ¥65,100@94.35 |
700 | ¥65,920@94.17 |
710 | ¥66,740@94 |
720 | ¥67,570@93.85 |
730 | ¥68,390@93.68 |
740 | ¥69,210@93.53 |
750 | ¥70,040@93.39 |
760 | ¥70,860@93.24 |
770 | ¥71,680@93.09 |
780 | ¥72,510@92.96 |
790 | ¥73,330@92.82 |
800 | ¥74,150@92.69 |
810 | ¥74,970@92.56 |
820 | ¥75,800@92.44 |
830 | ¥76,620@92.31 |
840 | ¥77,440@92.19 |
850 | ¥78,270@92.08 |
860 | ¥79,090@91.97 |
870 | ¥79,910@91.85 |
880 | ¥80,740@91.75 |
890 | ¥81,560@91.64 |
900 | ¥82,380@91.53 |
910 | ¥83,200@91.43 |
920 | ¥84,030@91.34 |
930 | ¥84,850@91.24 |
940 | ¥85,670@91.14 |
950 | ¥86,500@91.05 |
960 | ¥87,320@90.96 |
970 | ¥88,140@90.87 |
980 | ¥88,970@90.79 |
990 | ¥89,790@90.7 |
1000 | ¥90,610@90.61 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話042-784-1185、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿してしまった場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。