印刷商品 - 絵画・写真集 - 絵画・写真集 B5
サイズ必須
T257mm×Y182mm
本文頁数必須
表紙用紙必須
表紙刷色必須
本文用紙必須
本文刷色必須
製本必須
無線綴じ
表紙PP加工必須
制作費 デザイン、版下必須
完全データ入稿
| 数量 | 通常納期 |
|---|---|
| 1 | ¥15,420@15420 |
| 2 | ¥15,510@7755 |
| 3 | ¥15,590@5196.67 |
| 4 | ¥15,680@3920 |
| 5 | ¥15,760@3152 |
| 6 | ¥15,840@2640 |
| 7 | ¥15,930@2275.71 |
| 8 | ¥16,010@2001.25 |
| 9 | ¥16,090@1787.78 |
| 10 | ¥16,180@1618 |
| 20 | ¥17,020@851 |
| 30 | ¥17,860@595.33 |
| 40 | ¥18,700@467.5 |
| 50 | ¥19,540@390.8 |
| 60 | ¥20,380@339.67 |
| 70 | ¥21,220@303.14 |
| 80 | ¥22,060@275.75 |
| 90 | ¥22,900@254.44 |
| 100 | ¥23,740@237.4 |
| 110 | ¥24,570@223.36 |
| 120 | ¥25,410@211.75 |
| 130 | ¥26,250@201.92 |
| 140 | ¥27,090@193.5 |
| 150 | ¥27,930@186.2 |
| 160 | ¥28,770@179.81 |
| 170 | ¥29,610@174.18 |
| 180 | ¥30,450@169.17 |
| 190 | ¥31,290@164.68 |
| 200 | ¥32,130@160.65 |
| 210 | ¥32,970@157 |
| 220 | ¥33,810@153.68 |
| 230 | ¥34,650@150.65 |
| 240 | ¥35,490@147.88 |
| 250 | ¥36,330@145.32 |
| 260 | ¥37,170@142.96 |
| 270 | ¥38,010@140.78 |
| 280 | ¥38,850@138.75 |
| 290 | ¥39,690@136.86 |
| 300 | ¥40,530@135.1 |
| 310 | ¥41,360@133.42 |
| 320 | ¥42,200@131.88 |
| 330 | ¥43,040@130.42 |
| 340 | ¥43,880@129.06 |
| 350 | ¥44,720@127.77 |
| 360 | ¥45,560@126.56 |
| 370 | ¥46,400@125.41 |
| 380 | ¥47,240@124.32 |
| 390 | ¥48,080@123.28 |
| 400 | ¥48,920@122.3 |
| 410 | ¥49,760@121.37 |
| 420 | ¥50,600@120.48 |
| 430 | ¥51,440@119.63 |
| 440 | ¥52,280@118.82 |
| 450 | ¥53,120@118.04 |
| 460 | ¥53,960@117.3 |
| 470 | ¥54,800@116.6 |
| 480 | ¥55,640@115.92 |
| 490 | ¥56,480@115.27 |
| 500 | ¥57,320@114.64 |
| 510 | ¥58,150@114.02 |
| 520 | ¥58,990@113.44 |
| 530 | ¥59,830@112.89 |
| 540 | ¥60,670@112.35 |
| 550 | ¥61,510@111.84 |
| 560 | ¥62,350@111.34 |
| 570 | ¥63,190@110.86 |
| 580 | ¥64,030@110.4 |
| 590 | ¥64,870@109.95 |
| 600 | ¥65,710@109.52 |
| 610 | ¥66,550@109.1 |
| 620 | ¥67,390@108.69 |
| 630 | ¥68,230@108.3 |
| 640 | ¥69,070@107.92 |
| 650 | ¥69,910@107.55 |
| 660 | ¥70,750@107.2 |
| 670 | ¥71,590@106.85 |
| 680 | ¥72,430@106.51 |
| 690 | ¥73,270@106.19 |
| 700 | ¥74,110@105.87 |
| 710 | ¥74,940@105.55 |
| 720 | ¥75,780@105.25 |
| 730 | ¥76,620@104.96 |
| 740 | ¥77,460@104.68 |
| 750 | ¥78,300@104.4 |
| 760 | ¥79,140@104.13 |
| 770 | ¥79,980@103.87 |
| 780 | ¥80,820@103.62 |
| 790 | ¥81,660@103.37 |
| 800 | ¥82,500@103.13 |
| 810 | ¥83,340@102.89 |
| 820 | ¥84,180@102.66 |
| 830 | ¥85,020@102.43 |
| 840 | ¥85,860@102.21 |
| 850 | ¥86,700@102 |
| 860 | ¥87,540@101.79 |
| 870 | ¥88,380@101.59 |
| 880 | ¥89,220@101.39 |
| 890 | ¥90,060@101.19 |
| 900 | ¥90,900@101 |
| 910 | ¥91,730@100.8 |
| 920 | ¥92,570@100.62 |
| 930 | ¥93,410@100.44 |
| 940 | ¥94,250@100.27 |
| 950 | ¥95,090@100.09 |
| 960 | ¥95,930@99.93 |
| 970 | ¥96,770@99.76 |
| 980 | ¥97,610@99.6 |
| 990 | ¥98,450@99.44 |
| 1000 | ¥99,290@99.29 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話042-784-1185、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿してしまった場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。






