印刷商品 - 2色印刷冊子 - 2色 A5中綴じ冊子
サイズ必須
T210mm×Y148mm
本文頁数必須
表紙用紙必須
表紙刷色必須
本文用紙必須
本文刷色必須
両面2色印刷
製本必須
中綴じ
表紙PP加工必須
制作費 デザイン、版下必須
完全データ入稿
数量 | 通常納期通常納期 |
---|---|
1 | ¥5,790@5790 |
2 | ¥5,820@2910 |
3 | ¥5,840@1946.67 |
4 | ¥5,870@1467.5 |
5 | ¥5,890@1178 |
6 | ¥5,920@986.67 |
7 | ¥5,940@848.57 |
8 | ¥5,970@746.25 |
9 | ¥5,990@665.56 |
10 | ¥6,020@602 |
20 | ¥6,270@313.5 |
30 | ¥6,530@217.67 |
40 | ¥6,780@169.5 |
50 | ¥7,030@140.6 |
60 | ¥7,290@121.5 |
70 | ¥7,540@107.71 |
80 | ¥7,790@97.38 |
90 | ¥8,050@89.44 |
100 | ¥8,300@83 |
110 | ¥8,550@77.73 |
120 | ¥8,810@73.42 |
130 | ¥9,060@69.69 |
140 | ¥9,310@66.5 |
150 | ¥9,570@63.8 |
160 | ¥9,820@61.38 |
170 | ¥10,070@59.24 |
180 | ¥10,330@57.39 |
190 | ¥10,580@55.68 |
200 | ¥10,840@54.2 |
210 | ¥11,090@52.81 |
220 | ¥11,340@51.55 |
230 | ¥11,600@50.43 |
240 | ¥11,850@49.38 |
250 | ¥12,100@48.4 |
260 | ¥12,360@47.54 |
270 | ¥12,610@46.7 |
280 | ¥12,860@45.93 |
290 | ¥13,120@45.24 |
300 | ¥13,370@44.57 |
310 | ¥13,620@43.94 |
320 | ¥13,880@43.38 |
330 | ¥14,130@42.82 |
340 | ¥14,380@42.29 |
350 | ¥14,640@41.83 |
360 | ¥14,890@41.36 |
370 | ¥15,140@40.92 |
380 | ¥15,400@40.53 |
390 | ¥15,650@40.13 |
400 | ¥15,910@39.78 |
410 | ¥16,160@39.41 |
420 | ¥16,410@39.07 |
430 | ¥16,670@38.77 |
440 | ¥16,920@38.45 |
450 | ¥17,170@38.16 |
460 | ¥17,430@37.89 |
470 | ¥17,680@37.62 |
480 | ¥17,930@37.35 |
490 | ¥18,190@37.12 |
500 | ¥18,440@36.88 |
510 | ¥18,690@36.65 |
520 | ¥18,950@36.44 |
530 | ¥19,200@36.23 |
540 | ¥19,450@36.02 |
550 | ¥19,710@35.84 |
560 | ¥19,960@35.64 |
570 | ¥20,210@35.46 |
580 | ¥20,470@35.29 |
590 | ¥20,720@35.12 |
600 | ¥20,980@34.97 |
610 | ¥21,230@34.8 |
620 | ¥21,480@34.65 |
630 | ¥21,740@34.51 |
640 | ¥21,990@34.36 |
650 | ¥22,240@34.22 |
660 | ¥22,500@34.09 |
670 | ¥22,750@33.96 |
680 | ¥23,000@33.82 |
690 | ¥23,260@33.71 |
700 | ¥23,510@33.59 |
710 | ¥23,760@33.46 |
720 | ¥24,020@33.36 |
730 | ¥24,270@33.25 |
740 | ¥24,520@33.14 |
750 | ¥24,780@33.04 |
760 | ¥25,030@32.93 |
770 | ¥25,280@32.83 |
780 | ¥25,540@32.74 |
790 | ¥25,790@32.65 |
800 | ¥26,050@32.56 |
810 | ¥26,300@32.47 |
820 | ¥26,550@32.38 |
830 | ¥26,810@32.3 |
840 | ¥27,060@32.21 |
850 | ¥27,310@32.13 |
860 | ¥27,570@32.06 |
870 | ¥27,820@31.98 |
880 | ¥28,070@31.9 |
890 | ¥28,330@31.83 |
900 | ¥28,580@31.76 |
910 | ¥28,830@31.68 |
920 | ¥29,090@31.62 |
930 | ¥29,340@31.55 |
940 | ¥29,590@31.48 |
950 | ¥29,850@31.42 |
960 | ¥30,100@31.35 |
970 | ¥30,350@31.29 |
980 | ¥30,610@31.23 |
990 | ¥30,860@31.17 |
1000 | ¥31,120@31.12 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話042-784-1185、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿してしまった場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。