印刷商品 - 2色印刷冊子 - 2色 A4中綴じ冊子
サイズ必須
T297mm×Y210mm
本文頁数必須
表紙用紙必須
表紙刷色必須
本文用紙必須
本文刷色必須
両面2色印刷
製本必須
中綴じ
表紙PP加工必須
制作費 デザイン、版下必須
完全データ入稿
数量 | 通常納期通常納期 |
---|---|
1 | ¥6,070@6070 |
2 | ¥6,110@3055 |
3 | ¥6,150@2050 |
4 | ¥6,190@1547.5 |
5 | ¥6,230@1246 |
6 | ¥6,270@1045 |
7 | ¥6,310@901.43 |
8 | ¥6,340@792.5 |
9 | ¥6,380@708.89 |
10 | ¥6,420@642 |
20 | ¥6,810@340.5 |
30 | ¥7,200@240 |
40 | ¥7,580@189.5 |
50 | ¥7,970@159.4 |
60 | ¥8,360@139.33 |
70 | ¥8,740@124.86 |
80 | ¥9,130@114.13 |
90 | ¥9,520@105.78 |
100 | ¥9,910@99.1 |
110 | ¥10,290@93.55 |
120 | ¥10,680@89 |
130 | ¥11,070@85.15 |
140 | ¥11,450@81.79 |
150 | ¥11,840@78.93 |
160 | ¥12,230@76.44 |
170 | ¥12,610@74.18 |
180 | ¥13,000@72.22 |
190 | ¥13,390@70.47 |
200 | ¥13,780@68.9 |
210 | ¥14,160@67.43 |
220 | ¥14,550@66.14 |
230 | ¥14,940@64.96 |
240 | ¥15,320@63.83 |
250 | ¥15,710@62.84 |
260 | ¥16,100@61.92 |
270 | ¥16,480@61.04 |
280 | ¥16,870@60.25 |
290 | ¥17,260@59.52 |
300 | ¥17,640@58.8 |
310 | ¥18,030@58.16 |
320 | ¥18,420@57.56 |
330 | ¥18,810@57 |
340 | ¥19,190@56.44 |
350 | ¥19,580@55.94 |
360 | ¥19,970@55.47 |
370 | ¥20,350@55 |
380 | ¥20,740@54.58 |
390 | ¥21,130@54.18 |
400 | ¥21,520@53.8 |
410 | ¥21,900@53.41 |
420 | ¥22,290@53.07 |
430 | ¥22,680@52.74 |
440 | ¥23,060@52.41 |
450 | ¥23,450@52.11 |
460 | ¥23,840@51.83 |
470 | ¥24,220@51.53 |
480 | ¥24,610@51.27 |
490 | ¥25,000@51.02 |
500 | ¥25,390@50.78 |
510 | ¥25,770@50.53 |
520 | ¥26,160@50.31 |
530 | ¥26,550@50.09 |
540 | ¥26,930@49.87 |
550 | ¥27,320@49.67 |
560 | ¥27,710@49.48 |
570 | ¥28,090@49.28 |
580 | ¥28,480@49.1 |
590 | ¥28,870@48.93 |
600 | ¥29,260@48.77 |
610 | ¥29,640@48.59 |
620 | ¥30,030@48.44 |
630 | ¥30,420@48.29 |
640 | ¥30,800@48.13 |
650 | ¥31,190@47.98 |
660 | ¥31,580@47.85 |
670 | ¥31,960@47.7 |
680 | ¥32,350@47.57 |
690 | ¥32,740@47.45 |
700 | ¥33,120@47.31 |
710 | ¥33,510@47.2 |
720 | ¥33,900@47.08 |
730 | ¥34,290@46.97 |
740 | ¥34,670@46.85 |
750 | ¥35,060@46.75 |
760 | ¥35,450@46.64 |
770 | ¥35,830@46.53 |
780 | ¥36,220@46.44 |
790 | ¥36,610@46.34 |
800 | ¥37,000@46.25 |
810 | ¥37,380@46.15 |
820 | ¥37,770@46.06 |
830 | ¥38,160@45.98 |
840 | ¥38,540@45.88 |
850 | ¥38,930@45.8 |
860 | ¥39,320@45.72 |
870 | ¥39,700@45.63 |
880 | ¥40,090@45.56 |
890 | ¥40,480@45.48 |
900 | ¥40,870@45.41 |
910 | ¥41,250@45.33 |
920 | ¥41,640@45.26 |
930 | ¥42,030@45.19 |
940 | ¥42,410@45.12 |
950 | ¥42,800@45.05 |
960 | ¥43,190@44.99 |
970 | ¥43,570@44.92 |
980 | ¥43,960@44.86 |
990 | ¥44,350@44.8 |
1000 | ¥44,740@44.74 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話042-784-1185、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿してしまった場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。